Llegó el momento de la verdad, papá. Esa época del año donde los pibes se separan de los hombres. Arrancan los Playoffs de la NBA 2026 y la cosa está que arde.
Oklahoma City Thunder defiende la corona que metió en 2025, pero ojo que hay otros 15 equipos con el cuchillo entre los dientes queriendo bajarlo.
¿El gran ausente para esta edición? Los Indiana Pacers. Los reyes del Este de la temporada pasada la pechearon y ya están mirando los partidos por la tele.
🏆 Los clasificados a los Playoffs de la NBA 2026: ¿A quién le ponés unas fichas?
Acá tenés a los que bancaron los trapos en la fase regular. Andá fichando quiénes son los candidatos para armar tus combinadas.
Conferencia Este
-
Detroit Pistons (1°)
-
Boston Celtics (2º)
-
New York Knicks (3º)
-
Cleveland Cavaliers (4º)
-
Toronto Raptors (5°)
-
Atlanta Hawks (6°)
-
Philadelphia 76ers (7º)
-
Orlando Magic (8º)
Conferencia Oeste
-
Oklahoma City Thunder (1º)
-
San Antonio Spurs (2º)
-
Denver Nuggets (3°)
-
Los Angeles Lakers (4°)
-
Houston Rockets (5º)
-
Minnesota Timberwolves (6º)
-
Portland Trail Blazers (7º)
-
Phoenix Suns (8º)
🗓️ ¿Cuándo arrancan los cruces? Agendate esta fija
La locura de la primera ronda de los Playoffs de la NBA 2026 arrancó con todo el sábado 18 de abril. Tenés básquet del bueno para tirar para el techo.
Si las series se ponen picantes y llegamos a un Juego 7 en las Finales, la temporada se va a estirar, como máximo, hasta el viernes 19 de junio. ¡Tiempo de sobra para analizar las cuotas!
⚔️ Primera Ronda: Así están los mano a mano
Acordate, fiera: los horarios están en hora del Este de Estados Unidos (ET). Para verlos acá en Argentina, sumale una horita más al reloj, acomodate en el sillón y prepará la app de Fortunazo. Podés verlos en vivo por Disney+.
Conferencia Este
1° Detroit Pistons vs. 8° Orlando Magic
| # | Día, hora (ET) | Partido | Res. |
| 1 | Domingo 19 de abril, 18:30 | Pistons vs. Magic | 101-112 |
| 2 | Miércoles 22 de abril, 19:00 | Pistons vs. Magic | – |
| 3 | Sábado 25 de abril, 13:00 | Magic vs. Pistons | – |
| 4 | Lunes 27 de abril, a conf. | Magic vs. Pistons | – |
| 5 | Miércoles 29 de abril, a conf. | Pistons vs. Magic | – |
| 6 | Viernes 1 de mayo, a conf. | Magic vs. Pistons | – |
| 7 | Domingo 3 de mayo, a conf. | Pistons vs. Magic | – |
2° Boston Celtics vs. 7° Philadelphia 76ers
| # | Día, hora (ET) | Partido | Res. |
| 1 | Domingo 19 de abril, 13:00 | Celtics vs. 76ers | 123-91 |
| 2 | Martes 21 de abril, 19:00 | Celtics vs. 76ers | – |
| 3 | Viernes 24 de abril, 19:00 | 76ers vs. Celtics | – |
| 4 | Domingo 26 de abril, 19:00 | 76ers vs. Celtics | – |
| 5 | Martes 28 de abril, a conf. | Celtics vs. 76ers | – |
| 6 | Jueves 30 de abril, a conf. | 76ers vs. Celtics | – |
| 7 | Sábado 2 de mayo, a conf. | Celtics vs. 76ers | – |
3° New York Knicks vs. 6° Atlanta Hawks
| # | Día, hora (ET) | Partido | Res. |
| 1 | Sábado 18 de abril, 18:00 | Knicks vs. Hawks | 113-102 |
| 2 | Lunes 20 de abril, 20:00 | Knicks vs. Hawks | – |
| 3 | Jueves 23 de abril, 19:00 | Hawks vs. Knicks | – |
| 4 | Sábado 25 de abril, 18:00 | Hawks vs. Knicks | – |
| 5 | Martes 28 de abril, a conf. | Knicks vs. Hawks | – |
| 6 | Jueves 30 de abril, a conf. | Hawks vs. Knicks | – |
| 7 | Sábado 2 de mayo, a conf. | Knicks vs. Hawks | – |
4° Cleveland Cavaliers vs. 5° Toronto Raptors
| # | Día, hora (ET) | Partido | Res. |
| 1 | Sábado 18 de abril, 13:00 | Cavaliers vs. Raptors | 126-113 |
| 2 | Lunes 20 de abril, 19:00 | Cavaliers vs. Raptors | – |
| 3 | Jueves 23 de abril, 20:00 | Raptors vs. Cavaliers | – |
| 4 | Domingo 26 de abril, 13:00 | Raptors vs. Cavaliers | – |
| 5 | Miércoles 29 de abril, a conf. | Cavaliers vs. Raptors | – |
| 6 | Viernes 1 de mayo, a conf. | Raptors vs. Cavaliers | – |
| 7 | Domingo 3 de mayo, a conf. | Cavaliers vs. Raptors | – |
Conferencia Oeste
1° Oklahoma City Thunder vs. 8° Phoenix Suns
| # | Día, hora (ET) | Partido | Res. |
| 1 | Domingo 19 de abril, 15:30 | Thunder vs. Suns | 119-84 |
| 2 | Miércoles 22 de abril, 21:30 | Thunder vs. Suns | – |
| 3 | Sábado 25 de abril, 15:30 | Suns vs. Thunder | – |
| 4 | Lunes 27 de abril, a conf. | Suns vs. Thunder | – |
| 5 | Miércoles 29 de abril, a conf. | Thunder vs. Suns | – |
| 6 | Viernes 1 de mayo, a conf. | Suns vs. Thunder | – |
| 7 | Domingo 3 de mayo, a conf. | Thunder vs. Suns | – |
2° San Antonio Spurs vs. 7° Portland Trail Blazers
| # | Día, hora (ET) | Partido | Res. |
| 1 | Domingo 19 de abril, 21:00 | Spurs vs. Trail Blazers | 111-98 |
| 2 | Martes 21 de abril, 20:00 | Spurs vs. Trail Blazers | – |
| 3 | Viernes 24 de abril, 22:30 | Trail Blazers vs. Spurs | – |
| 4 | Domingo 26 de abril, 15:30 | Trail Blazers vs. Spurs | – |
| 5 | Martes 28 de abril, a conf. | Spurs vs. Trail Blazers | – |
| 6 | Jueves 30 de abril, a conf. | Trail Blazers vs. Spurs | – |
| 7 | Sábado 2 de mayo, a conf. | Spurs vs. Trail Blazers | – |
3° Denver Nuggets vs. 6° Minnesota Timberwolves
| # | Día, hora (ET) | Partido | Res. |
| 1 | Sábado 18 de abril, 15:30 | Nuggets vs. Timberwolves | 116-105 |
| 2 | Lunes 20 de abril, 22:30 | Nuggets vs. Timberwolves | – |
| 3 | Jueves 23 de abril, 21:30 | Timberwolves vs. Nuggets | – |
| 4 | Sábado 25 de abril, 20:30 | Timberwolves vs. Nuggets | – |
| 5 | Lunes 27 de abril, a conf. | Nuggets vs. Timberwolves | – |
| 6 | Jueves 30 de abril, a conf. | Timberwolves vs. Nuggets | – |
| 7 | Sábado 2 de mayo, a conf. | Nuggets vs. Timberwolves | – |
4° Los Angeles Lakers vs. 5° Houston Rockets
| # | Día, hora (ET) | Partido | Res. |
| 1 | Sábado 18 de abril, 20:30 | Lakers vs. Rockets | 107-98 |
| 2 | Martes 21 de abril, 22:30 | Lakers vs. Rockets | – |
| 3 | Viernes 24 de abril, 20:00 | Rockets vs. Lakers | – |
| 4 | Domingo 26 de abril, 21:30 | Rockets vs. Lakers | – |
| 5 | Miércoles 29 de abril, a conf. | Lakers vs. Rockets | – |
| 6 | Viernes 1 de mayo, a conf. | Rockets vs. Lakers | – |
| 7 | Domingo 3 de mayo, a conf. | Lakers vs. Rockets | – |
🚀 Semis y Finales: El camino a la gloria en los Playoffs de la NBA 2026
Para que vayas sacando cuentas: los que pasen a Semifinales de Conferencia se cruzan así: los ganadores del 1° vs. 8° van contra los del 4° vs. 5°. Por el otro lado de la llave, los que zafen del 2° vs. 7° se miden con los del 3° vs. 6°. Todo esto aplica para los capos del Oeste y del Este.
Los que queden parados después de esa carnicería, juegan las Finales de Conferencia. Y los dos campeones (uno del Este y uno del Oeste) se ven las caras en las Finales NBA 2026. ¡Una locura!
¿Qué esperás para jugarte un pleno en Fortunazo? Entrá ahora, mirá las cuotas, aprovechá los bonos y demostrá que la tenés atada con la naranja. 💸🏀


